F3J, F3K Utenos taurė 2015 dalyviai
| # |
Klase |
Klase2 |
Last name |
First name |
FAI licence |
Country |
Category |
Frequency F3J |
Frequency numbers F3J |
Frequency F3K |
Frequency numbers F3K |
|
| 1 | F3K | Braziunas | Augis | LTU 848 | LTU | Junior | MHz | GHz | ||||
| 3 | F3K | PRANIAUSKAS | Laimis | LTU 343 | LTU | Senior | MHz | GHz | ||||
| 2 | F3K | Vaizgiela | Vaidotas | LTU 864 | LTU | Senior | MHz | GHz | ||||
| 4 | F3K | Lapacinskas | Zilvinas | LTU840 | LTU | Senior | GHz | |||||
| 5 | F3K | Selyukov | Victor | LTU859 | LTU | Senior | GHz | |||||
| 6 | F3J | F3K | zemaitaitis | Mindaugas | LTU 707 | LTU | Senior | GHz | GHz | |||
| 7 | F3J | F3K | firantas | Gintaras | LTU874 | LTU | Senior | GHz | GHz | |||
| 8 | F3K | Briedis | Saulius | LTU290 | LTU | Senior | GHz | |||||
| 9 | F3J | F3K | Erminass | Ralfs | LAT | Junior | MHz | |||||
| 10 | F3K | Erminass | Valts | LAT | Junior | |||||||
| 11 | F3J | F3K | Erminass | Jurijs | LAT | Senior | ||||||































